Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Mai 2022 | 674 | 316 | 637 | 167 | 1041 | 314344 | 4016 | 15307 | 7603 | 16191 |
Avr 2022 | 1129 | 740 | 1090 | 145 | 594 | 1510468 | 4378 | 32708 | 22217 | 33899 |
Mar 2022 | 1035 | 650 | 992 | 145 | 549 | 1939018 | 4518 | 30780 | 20171 | 32097 |
Fev 2022 | 741 | 350 | 696 | 166 | 1089 | 851038 | 4662 | 19490 | 9815 | 20754 |
Jan 2022 | 1504 | 1104 | 1461 | 324 | 5208 | 718232 | 10060 | 45315 | 34250 | 46647 |
Dec 2021 | 1580 | 1159 | 1538 | 145 | 554 | 1150415 | 4523 | 47693 | 35942 | 48984 |
Nov 2021 | 1706 | 544 | 1667 | 138 | 582 | 705123 | 4147 | 50016 | 16335 | 51181 |
Oct 2021 | 3210 | 1150 | 3164 | 200 | 719 | 522284 | 6200 | 98094 | 35666 | 99533 |
Sep 2021 | 1722 | 1316 | 1675 | 345 | 1566 | 405791 | 10352 | 50262 | 39486 | 51684 |
Aou 2021 | 723 | 321 | 682 | 224 | 722 | 99183 | 6948 | 21168 | 9954 | 22416 |
Juil 2021 | 925 | 590 | 886 | 257 | 1431 | 171643 | 7979 | 27484 | 18319 | 28695 |
Juin 2021 | 961 | 630 | 926 | 314 | 1598 | 564503 | 9426 | 27784 | 18904 | 28839 |
Totaux | 8952042 | 77209 | 466101 | 268662 | 480920 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |