Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Avr 2021 | 425 | 75 | 377 | 134 | 404 | 24788 | 2148 | 6043 | 1215 | 6804 |
Mar 2021 | 353 | 19 | 317 | 128 | 497 | 6138 | 3984 | 9836 | 593 | 10972 |
Fev 2021 | 404 | 30 | 366 | 153 | 709 | 1341 | 4311 | 10275 | 856 | 11324 |
Jan 2021 | 462 | 64 | 428 | 176 | 500 | 4883 | 5470 | 13296 | 1998 | 14322 |
Dec 2020 | 501 | 105 | 467 | 175 | 558 | 158672 | 5444 | 14480 | 3284 | 15534 |
Nov 2020 | 436 | 29 | 401 | 203 | 564 | 1018 | 6090 | 12036 | 882 | 13104 |
Oct 2020 | 446 | 28 | 409 | 213 | 627 | 1076 | 6609 | 12693 | 887 | 13856 |
Sep 2020 | 464 | 34 | 425 | 216 | 569 | 1139 | 6485 | 12761 | 1032 | 13924 |
Aou 2020 | 5781 | 40 | 5742 | 223 | 727 | 3801 | 6914 | 178029 | 1251 | 179223 |
Juil 2020 | 12600 | 30 | 12568 | 218 | 122 | 1015 | 873 | 50275 | 122 | 50403 |
Totaux | 203871 | 48328 | 319724 | 12120 | 329466 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |